|
MP Corner |
| Sector | ||||||||||||||
| Presión PSI | Alcance pies | Caudal GPM | pulgadas./h |
pulgadas/h |
||||||||||
| 90º | 180º | 210º | 90º | 180º | 210º | 90º | 180º | 210º | 90º | 180º | 210º | 90º | 180º | 210º |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1.44 | 0.69 | 1.68 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.51 | 0.49 | 0.51 |
| 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 | 1.58 | 0.74 | 1.84 | 0.42 | 0.39 | 0.42 | 0.48 | 0.45 | 0.48 |
| 35 | 35 | 35 | 28 | 28 | 28 | 1.70 | 0.80 | 1.99 | 0.42 | 0.39 | 0.42 | 0.48 | 0.45 | 0.48 |
| 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1.82 | 0.86 | 2.12 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.45 | 0.43 | 0.45 |
| 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 1.93 | 0.91 | 2.25 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.48 | 0.45 | 0.48 |
| 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 2.04 | 0.96 | 2.37 | 0.44 | 0.41 | 0.43 | 0.50 | 0.47 | 0.50 |
| 55 | 55 | 55 | 30 | 30 | 30 | 2.13 | 1.01 | 2.49 | 0.46 | 0.43 | 0.46 | 0.53 | 0.50 | 0.53 |
|
|
